As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho na etiquetaEquivalênciasContorno do peitoCircunferência da cinturaAltura da pessoaCircunferência do quadril
P 34/36P82 - 86 cm64 - 68 cm150 - 168 cm94 - 98 cm
M 38/40M90 - 94 cm72 - 76 cm152 - 169 cm102 - 106 cm
G 42/44G98 - 104 cm80 - 86 cm154 - 170 cm110 - 114 cm
GG 46/48GG110 - 116 cm92 - 98 cm156 - 171 cm118 - 124 cm
XXG 50/52G1122 - 128 cm104 - 110 cm158 - 172 cm130 - 136 cm
XLG 54/56G2134 - 140 cm116 - 120 cm160 - 173 cm142 - 148 cm

Como tirar suas medidas corporais

Contorno do peito
Contorno do peito
Meça a circunferência da parte mais larga do peito.
Circunferência da cintura
Circunferência da cintura
Meça a circunferência da parte mais estreita da cintura.
Altura da pessoa
Altura da pessoa
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.
Circunferência do quadril
Circunferência do quadril
Meça a circunferência da parte mais larga do quadril.